Samsung LS49DG910SUXEN Gaming Monitor 124,5cm (49 Zoll)
Sale!
Artikelnummer:
ART-100025
Super-Ultrawide OLED-Gaming in Dual QHD
Der Samsung Odyssey OLED G9 G91SD LS49DG910SUXEN verbindet ein 49 Zoll großes QD‑OLED-Panel mit einer extrem breiten Dual-QHD-Auflösung von 5.120 × 1.440 Pixeln. Die 1800R-Krümmung, das 32:9-Format und der hohe Kontrast schaffen ein besonders intensives Panorama. Bis zu 144 Hz, eine Reaktionszeit von 0,03 ms, FreeSync Premium Pro und G‑SYNC-Kompatibilität sorgen zugleich für eine schnelle und flüssige Darstellung.
49″ QD‑OLEDDual QHD im 32:9-Format
144 Hz0,03 ms Reaktionszeit (GtG)
1800R CurvedHDR True Black 400
| Display | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 124,5 cm / 49 Zoll |
| Panel-Technologie | QD‑OLED |
| Curved Panel | Ja, 1800R-Krümmungsradius |
| Auflösung | 5.120 × 1.440 Pixel (Dual QHD) |
| Seitenverhältnis | 32:9 |
| Bildwiederholrate | Bis zu 144 Hz |
| Reaktionszeit | 0,03 ms GtG |
| Helligkeit | 250 cd/m² typisch |
| Statischer Kontrast | 1.000.000:1 |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal |
| Farbdarstellung | Bis zu 1 Milliarde Farben |
| DCI‑P3-Abdeckung | 99 % |
| Bild- und Gamingfunktionen | |
| HDR | VESA DisplayHDR True Black 400 und HDR10+ Gaming |
| AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| NVIDIA G‑SYNC | G‑SYNC Compatible |
| Mehrbilddarstellung | Picture-in-Picture und Picture-by-Picture |
| Gamingfunktionen | Black Equalizer, Virtual AIM Point und Super Arena Gaming UX |
| Augenschonung | Eye Saver Mode und Flicker Free |
| Weitere Funktionen | Quantum Dot Color, Auto Source Switch+ und Off Timer Plus |
| Anschlüsse | |
| DisplayPort | 1 × DisplayPort 1.4 |
| HDMI | 1 × HDMI 2.1 |
| Micro-HDMI | 1 × Micro-HDMI 2.1 |
| USB-Datenanschluss | 1 × USB‑C Upstream und 2 × USB‑C Downstream (USB 3.2 Gen 1) |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Lautsprecher | Nein |
| Design und Ergonomie | |
| Gehäusefarbe | Silber |
| Höhenverstellung | 120 mm (± 5 mm) |
| Neigbar | −2° bis 15° |
| VESA-Wandmontage | 100 × 100 mm |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Abmessungen mit Standfuß | 1.194,7 × 529,3 × 284,1 mm |
| Abmessungen ohne Standfuß | 1.194,7 × 365 × 180,8 mm |
| Gewicht mit Standfuß | 12,9 kg |
| Gewicht ohne Standfuß | 9,2 kg |
| Energie und Produktinformationen | |
| Typischer Verbrauch | 49 W |
| Maximaler Verbrauch | 220 W |
| Standby-Verbrauch | 0,5 W |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Netzteil | Extern |
| Modell | Odyssey OLED G9 G91SD |
| Artikelnummer | LS49DG910SUXEN |
Produktdaten nach den offiziellen Samsung-Spezifikationen für das Modell LS49DG910SUXEN. Details können je nach Region oder Produktrevision abweichen.