RDNA-4-Leistung mit WINDFORCE-Triple-Fan-Kühlung
Die Gigabyte Radeon RX 9070 XT GAMING 16G kombiniert 16 GB GDDR6-Speicher mit 4.096 Streamprozessoren und PCI Express 5.0. Das WINDFORCE-Kühlsystem mit drei Hawk-Lüftern und servergeeignetem Wärmeleitgel ist auf stabile Temperaturen bei anspruchsvollem 1440p- und 4K-Gaming ausgelegt. Zwei DisplayPort- und zwei HDMI-Ausgänge ermöglichen flexible Multi-Monitor-Konfigurationen.
16 GB GDDR6256-Bit-Speicherinterface
4.096 ShaderAMD RDNA 4
WINDFORCEKühlung mit 3 Hawk-Lüftern
| Grafikprozessor | |
|---|---|
| GPU | AMD Radeon RX 9070 XT |
| Architektur | AMD RDNA 4 |
| Streamprozessoren | 4.096 |
| Game-Takt | Bis zu 2.400 MHz |
| Boost-Takt | Bis zu 2.970 MHz |
| Grafikspeicher | |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| Speichertyp | GDDR6 |
| Speicherschnittstelle | 256 Bit |
| Speichergeschwindigkeit | 20 Gbit/s |
| Anschlüsse und Standards | |
| Schnittstelle | PCI Express 5.0 |
| DisplayPort | 2 × DisplayPort 2.1a |
| HDMI | 2 × HDMI 2.1b |
| Maximale Auflösung | 7.680 × 4.320 Pixel |
| Maximale Displays | 4 |
| DirectX | DirectX 12 |
| OpenGL | 4.6 |
| Kühlung und Ausstattung | |
| Kühlsystem | Gigabyte WINDFORCE |
| Lüfter | 3 × Hawk Fan |
| Wärmeübertragung | Servergeeignetes Wärmeleitgel |
| Beleuchtung | RGB |
| Verstärkte Konstruktion | Ja |
| Stromversorgung und Abmessungen | |
| Stromanschlüsse | 3 × 8-Pin PCIe |
| Empfohlenes Netzteil | 850 W |
| Abmessungen | 288 × 132 × 56 mm |
| Bauform | ATX, 3 Slots |
| Modellnummer | GV-R9070XTGAMING-16GD |
Produktdaten der Gigabyte Radeon RX 9070 XT GAMING 16G ohne werkseitige Übertaktung; nicht die GAMING-OC-Version.